Compatibility table
Back to homeMBTI compatibility for every type pair
The grid shows the site's overall score for each ordered pair. A score is a reading aid, not a prediction about two real people.
Find any English match
Every ordered combination opens a separate English guide written from the first type's point of view.
| You / Other | INTJ | INTP | ENTJ | ENTP | INFJ | INFP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISFJ | ESTJ | ESFJ | ISTP | ISFP | ESTP | ESFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTJ | 73 | 77 | 71 | 75 | 71 | 75 | 69 | 73 | 53 | 50 | 49 | 48 | 55 | 53 | 54 | 51 |
| INTP | 77 | 72 | 75 | 70 | 75 | 70 | 73 | 68 | 55 | 53 | 54 | 51 | 52 | 49 | 48 | 47 |
| ENTJ | 71 | 75 | 71 | 75 | 69 | 73 | 69 | 73 | 49 | 48 | 51 | 48 | 54 | 51 | 53 | 51 |
| ENTP | 75 | 70 | 75 | 70 | 73 | 68 | 73 | 68 | 54 | 51 | 53 | 51 | 48 | 47 | 50 | 47 |
| INFJ | 71 | 75 | 69 | 73 | 74 | 78 | 72 | 76 | 50 | 54 | 48 | 50 | 53 | 56 | 51 | 55 |
| INFP | 75 | 70 | 73 | 68 | 78 | 73 | 76 | 71 | 53 | 56 | 51 | 55 | 49 | 53 | 47 | 49 |
| ENFJ | 69 | 73 | 69 | 73 | 72 | 76 | 72 | 76 | 48 | 50 | 48 | 52 | 51 | 55 | 51 | 54 |
| ENFP | 73 | 68 | 73 | 68 | 76 | 71 | 76 | 71 | 51 | 55 | 51 | 54 | 47 | 49 | 47 | 51 |
| ISTJ | 53 | 55 | 49 | 54 | 50 | 53 | 48 | 51 | 72 | 70 | 70 | 68 | 76 | 74 | 74 | 72 |
| ISFJ | 50 | 53 | 48 | 51 | 54 | 56 | 50 | 55 | 70 | 73 | 68 | 71 | 74 | 77 | 72 | 75 |
| ESTJ | 49 | 54 | 51 | 53 | 48 | 51 | 48 | 51 | 70 | 68 | 70 | 68 | 74 | 72 | 74 | 72 |
| ESFJ | 48 | 51 | 48 | 51 | 50 | 55 | 52 | 54 | 68 | 71 | 68 | 71 | 72 | 75 | 72 | 75 |
| ISTP | 55 | 52 | 54 | 48 | 53 | 49 | 51 | 47 | 76 | 74 | 74 | 72 | 71 | 69 | 69 | 67 |
| ISFP | 53 | 49 | 51 | 47 | 56 | 53 | 55 | 49 | 74 | 77 | 72 | 75 | 69 | 72 | 67 | 70 |
| ESTP | 54 | 48 | 53 | 50 | 51 | 47 | 51 | 47 | 74 | 72 | 74 | 72 | 69 | 67 | 69 | 67 |
| ESFP | 51 | 47 | 51 | 47 | 55 | 49 | 54 | 51 | 72 | 75 | 72 | 75 | 67 | 70 | 67 | 70 |
Why order matters
The score is symmetric, but the article is written from the first type's point of view. INTJ with ENFP and ENFP with INTJ therefore lead to separate guides.