E/I
6 points
Scoring method
The model applies four MBTI preference pairs to 11 relationship settings. It is a consistent way to organize the reading, not a psychological test or a judgment about a real relationship.
Four dimensions
A dimension adds its weight when the pair fits that relationship's preference and subtracts the same weight when it does not.
E/I
6 points
S/N
10 points
T/F
8 points
J/P
7 points
Relationship settings
The model uses a different same-or-different pattern for each setting. That is why one pair can score differently at work and at home.
| Relationship | E/I | S/N | T/F | J/P |
|---|---|---|---|---|
| Spouses | Usually favors difference | Usually favors similarity | Usually favors difference | Usually favors difference |
| Partners | Usually favors difference | Usually favors similarity | Usually favors difference | Usually favors difference |
| Dating interest | Usually favors difference | Usually favors similarity | Usually favors difference | Usually favors difference |
| Classmates | Usually favors difference | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference |
| Friends | Usually favors difference | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference |
| Coworkers | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference |
| Parent and adult child | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference | Usually favors similarity |
| Parent and child | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference | Usually favors similarity |
| Manager and employee | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference |
| Employee and manager | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors difference |
| Household partners | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors similarity | Usually favors similarity |
Final range
The 11 relationship scores are averaged. Small adjustments for the exact letter pairs are then applied to the overall result.
Pair adjustments
EE -1, II +1, EI +0; SS +1, NN +2, SN -2; TT +1, FF +2, TF +0; JJ +1, PP +0, JP -1
A higher score means the model finds an easier fit in more settings. A lower score points to more areas that may need an explicit agreement. Neither result tells you what two people will choose to do.